Regolamento Sulla homepage del KCFG troverete l'indice del regolamento; seguite i paragrafi ed imparete a giocare rapidamente!
La Magia Nel nostro libro degli incantesimi troverete tutto ciò che riguarda l'uso della magia nel KCFG.
Il Mondo Umani, elfi, fate, nani, draghi... maestosi monti, popolose città e profondi mari. Ecco a voi il mondo del KCFG e chi lo popola.
KCFG sul web Ringraziamenti, ulteriori istruzioni, lista degli aggiornamenti del sito ed archivio dei messaggi. Veniteci a trovare!
|
- c) Tabelle dei Punti Magia
I Punti Magia inizialmente a disposizione di un personaggio dipendono essenzialmente dalla sua razza e dalla sua classe: alcune razze dispongono d'una riserva naturale di Punti Magia più alta, dovuta ad un'eventuale natura magica; allo stesso modo alcune classi (ad esempio i Maghi) sviluppano una maggiore quantità di Punti Magia.
Al fine di determinare i Punti Magia d'un personaggio appena creato, basta consultare la tabella corrispondente al tipo di razza scelta (umana, semi-umana, umanoide, non umana) in corrispondenza della razza e della classe del proprio personaggio; una barra ( / ) al posto del numero indica che quella classe non è disponibile per la razza scelta (bisognerà dunque sceglierne un'altra nell'apposito elenco, oppure mantenere la classe ma cambiare razza). Se la razza o la particolare sottorazza che avete scelto non è presente nella tabella (ad esempio non vi sono tutti i tipi di drago né tutti i tipi di non-morti interpretabili), parlatene con il Guardiano per stabilire i Punti-Magia iniziali e le classi applicabili.
In seguito, i Punti Magia aumenteranno col tempo e "l'esperienza" durante il gioco e sarà il Guardiano ad assegnare nuovi Punti Magia ai personaggi in maniera per quanto possibile costante e regolare, finché non venga raggiunto un limite (variabile a seconda dei casi), oltre il quale gli aumenti di Punti Magia si avranno solo in conseguenza di speciali azioni nel gioco.
Se il personaggio che volete creare appartiene ad una sottoclasse, dovete cercare nella tabella i PM della classe da cui la sottoclasse in questione deriva. Non esistono punteggi separati per le sottoclassi.
LEGENDA |
|
|
|
|
|
|
|
B | = | Bardo | | G | = | Guerriero | |
L | = | Ladro | | Ma | = | Mago | |
Mi | = | Mistico | | N | = | Negromante | |
PC | = | Persona Comune | | P | = | Psionico | |
R | = | Ranger | | Sa | = | Sacerdote | |
Sc | = | Sciamano | | St | = | Strega | |
Sn | = | Stregone | | V | = | Veggente | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UMANI
|
RAZZA | B | G | L | Ma | Mi | N | PC | P | R | Sa | Sc | St | Sn | V |
Umani | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
SEMI-UMANI
|
RAZZA | B | G | L | Ma | Mi | N | PC | P | R | Sa | Sc | St | Sn | V |
Elfi | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Drow | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Gnomi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | / | 1 | 2 | 1 |
Halfling | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 2 | 3 | 2 |
Kender | 2 | 1 | 2 | 2 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 2 | 3 | 2 |
Nani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Licantropi Naturali (Licantropi) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Powrie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Duergar | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Svirfneblin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Verri Diabolici | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | / | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Licantropi Infetti (Licantropi) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Licantropi Indotti (Licantropi) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Korobokuru | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
UMANOIDI
|
RAZZA | B | G | L | Ma | Mi | N | PC | P | R | Sa | Sc | St | Sn | V |
Bugbear | 1 | 1 | 1 | 2 | / | 3 | 0 | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Brownie | 2 | 1 | 1 | 3 | / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | / | 3 | 4 | 2 |
Chitine | / | 2 | 4 | / | 2 | 2 | / | 2 | 2 | / | / | 2 | / | 2 |
Ciclopi | 1 | 1 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | / | 1 | 0 | / | 2 | 2 | 2 |
Coboldi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Doppleganger | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | / | 3 | 5 | 3 |
Driadi | / | 2 | / | 3 | 2 | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Fate | 4 | 3 | 2 | 6 | / | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 |
Fate dei Boschi | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
Fate della Notte | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
Folletti | 3 | 2 | 2 | 3 | / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | / | 3 | 4 | 2 |
Giganti delle Colline | 1 | 1 | 0 | 2 | / | 2 | 0 | / | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Giganti delle Rocce | 2 | 1 | 1 | 2 | / | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Giganti dei Ghiacci | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Giganti del Fuoco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Giganti delle Nuvole | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Giganti delle Tempeste | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Githyanki | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | / | 3 | 4 | 4 |
Gnoll | 2 | 0 | 2 | 1 | / | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 1 | 2 | 1 |
Goblin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Gremlin | / | 1 | 2 | / | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | 2 |
Hobgoblin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Meduse | 2 | 2 | 0 | 3 | / | 4 | / | 3 | 2 | 2 | / | 2 | 4 | 4 |
Metamorfosis | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | / | 3 | 5 | 3 |
Mind Flyer | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | / | 4 | 5 | 4 |
Minotauri | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Ondine | / | 2 | / | 3 | 3 | / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Orchetti | 1 | 0 | 1 | 2 | / | 2 | 0 | / | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Orchi | 1 | 2 | 1 | 2 | / | 2 | 1 | / | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Spiritelli | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | / | / | 4 | / | 2 |
Trogloditi | / | 1 | / | 2 | / | 2 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | / | 1 |
Troll | 1 | 3 | 1 | 2 | / | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | / | 1 | 3 | 0 |
Uomini Lucertola | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Wolfen | / | 2 | / | / | 2 | / | 1 | / | 2 | / | 4 | / | / | 3 |
Asherati | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Bhuka | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 0 | / | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Githzerai | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | / | 2 | 3 | 4 |
Quessir | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Edalie | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | / | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Ailar | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Drakkar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
NON-UMANI
|
RAZZA | B | G | L | Ma | Mi | N | PC | P | R | Sa | Sc | St | Sn | V |
Aarakocra | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Arpie | 3 | / | 2 | 3 | / | 2 | 2 | 3 | / | / | / | 2 | / | 3 |
Beholder | / | 6 | / | 4 | / | 3 | / | 4 | 6 | / | / | / | / | 3 |
Centauri | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Choldrit | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / |
Aurak (Draconici) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | / | 3 | 5 | 3 |
Baaz (Draconici) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | / | 1 | 3 | 2 |
Bozak (Draconici) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | / | 2 | 3 | 2 |
Kapak (Draconici) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | / | 1 | 3 | 2 |
Sivak (Draconici) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | / | 2 | 3 | 2 |
Draghi Bianchi (Draghi Cromatici) | / | 3 | / | 5 | / | / | 2 | 1 | / | / | / | / | / | 3 |
Draghi Blu (Draghi Cromatici) | / | 4 | / | 6 | / | / | 3 | 3 | 4 | / | / | / | / | 4 |
Draghi Gialli (Draghi Cromatici) | / | 5 | / | 7 | / | / | 4 | 5 | 4 | / | / | 5 | / | 5 |
Draghi Marrone (Draghi Cromatici) | / | 5 | / | 7 | / | / | 4 | 5 | 4 | / | / | / | / | 5 |
Draghi Neri (Draghi Cromatici) | / | 4 | / | 5 | / | / | 3 | 2 | 4 | / | / | / | / | 3 |
Draghi Porpora (Draghi Cromatici) | / | 4 | / | 5 | / | / | 3 | 3 | 4 | / | / | / | / | 3 |
Draghi Rossi (Draghi Cromatici) | / | 6 | / | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | / | 6 | 8 | 6 |
Draghi Verdi (Draghi Cromatici) | / | 5 | / | 6 | / | / | 4 | 4 | 6 | / | / | 7 | / | 4 |
Draghi d'Ametista (Draghi Gemmati) | / | 6 | / | 8 | / | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | / | 6 | 8 | 6 |
Draghi di Rubino (Draghi Gemmati) | / | 4 | / | 5 | / | / | 4 | 6 | 4 | 4 | / | 3 | 6 | 6 |
Draghi di Smeraldo (Draghi Gemmati) | / | 4 | / | 5 | / | / | 3 | 6 | 4 | / | / | / | / | 5 |
Draghi di Topazio (Draghi Gemmati) | / | 4 | / | 5 | / | / | 3 | 5 | 4 | / | / | / | / | 5 |
Draghi di Zaffiro (Draghi Gemmati) | / | 4 | / | 5 | / | / | 3 | 7 | 4 | / | / | 3 | / | 5 |
Draghi d'Acciaio (Draghi Metallici) | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | / | 8 | 10 | 7 |
Draghi d'Argento (Draghi Metallici) | 5 | 5 | / | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | / | 5 | 7 | 5 |
Draghi di Bronzo (Draghi Metallici) | / | 5 | / | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | / | 5 | 7 | 5 |
Draghi di Mercurio (Draghi Metallici) | / | 6 | / | 8 | / | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | / | 7 | 8 | 7 |
Draghi d'Oro (Draghi Metallici) | / | 6 | / | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | / | 7 | 8 | 7 |
Draghi d'Ottone (Draghi Metallici) | / | 4 | / | 5 | / | / | 3 | 5 | 4 | / | / | / | / | 3 |
Draghi di Rame (Draghi Metallici) | / | 4 | / | 5 | / | / | 3 | 6 | 4 | 6 | / | / | 7 | 3 |
Draghi degli Abissi (Draghi Vari) | / | 6 | / | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | / | 6 | 8 | 6 |
Draghi delle Nebbie (Draghi Vari) | / | 4 | / | 5 | / | / | 3 | 6 | 3 | / | / | 4 | / | 4 |
Draghi delle Nubi (Draghi Vari) | / | 4 | / | 5 | / | / | 3 | 5 | 3 | / | / | 6 | / | 4 |
Draghi di Corallo (Draghi Vari) | / | 4 | / | 5 | / | 2 | 3 | 3 | 3 | / | / | 2 | / | 3 |
Draghi d'Ombra (Draghi Vari) | / | 4 | / | 5 | / | 6 | 3 | 6 | 3 | / | / | / | / | 3 |
Draghi Marini (Draghi Vari) | / | 4 | / | 6 | / | / | 3 | 5 | 4 | / | / | / | / | 3 |
Draghi Fatati (Draghi Vari) | 6 | / | 5 | 7 | / | / | 5 | 5 | 5 | / | / | 8 | / | 4 |
Elementali dell'Acqua (Elementali) | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | / | 2 | 3 | / | 3 | / | 6 | 6 | 3 |
Elementali dell'Aria (Elementali) | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | / | 2 | 3 | / | 3 | / | 6 | 6 | 3 |
Elementali del Fuoco (Elementali) | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | / | 2 | 3 | / | 3 | / | 6 | 6 | 3 |
Elementali della Terra (Elementali) | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | / | 2 | 3 | / | 3 | / | 6 | 6 | 3 |
Gargoyle | 4 | 4 | 3 | 4 | / | 4 | / | / | / | 4 | / | 4 | 5 | / |
Djinn (Genii) | / | 5 | / | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | / | / | / | / | / | 7 |
Dao (Genii) | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | / | / | / | / | / | 6 |
Efreeti (Genii) | / | 5 | / | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | / | / | / | / | / | 7 |
Jann (Genii) | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | / | / | 5 | 5 |
Marid (Genii) | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | / | 4 | / | 4 | 7 | 7 |
Incubi/Succubi | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | / | / | / | 5 | / | 8 |
Exadar | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | / | 5 | 3 | 4 |
Banshee (Non Morti) | / | / | / | 5 | / | 6 | 4 | 3 | / | / | / | 6 | / | 5 |
Cavalieri Immortali (Non Morti) | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Death Knight (Non Morti) | / | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fantasmi (Non Morti) | / | 5 | / | 9 | / | 9 | 4 | 7 | / | / | / | 3 | / | 7 |
Mezzombre (Non Morti) | 4 | 5 | 3 | 5 | / | 5 | 4 | 5 | / | / | / | 5 | / | 5 |
Necrospettri (Non Morti) | / | / | / | 4 | / | 5 | 4 | 3 | / | / | / | 5 | / | 5 |
Mummie Maggiori (Non Morti) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7 | / | / | / | / |
Presenze (Non Morti) | / | / | / | 5 | / | 5 | 4 | 4 | / | / | / | 5 | / | 5 |
Revenant (Non Morti) | 5 | 7 | 4 | 7 | / | 8 | 4 | 6 | 7 | / | / | / | / | 5 |
Spettri (Non Morti) | 3 | / | 2 | 4 | / | 4 | 3 | / | / | / | / | 4 | / | 4 |
Sudari (Non Morti) | / | 5 | / | 7 | / | 7 | / | 6 | 5 | / | / | 5 | / | 5 |
Vampiri (Non Morti) | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | / | / | 5 | / | 5 |
Ombre Spettrali | / | 5 | / | 6 | / | / | 3 | 6 | / | / | / | / | / | 8 |
Rakshasa | 5 | 4 | 4 | 6 | / | 6 | 3 | 7 | / | / | / | 6 | / | 8 |
Satiri | 2 | 2 | 2 | 3 | / | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Shelk | / | 4 | / | 5 | / | / | 3 | 6 | / | / | / | / | / | 6 |
Tenebrosi | / | 4 | / | 7 | / | 8 | / | 5 | / | / | / | 5 | / | / |
Theriantropi | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Uomini Albero | / | 3 | / | 5 | / | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Uomini Scorpione | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 |
Koinoi | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / | 2 | / | 4 | / | 4 | 4 | / | 3 |
Yuan-ti | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | / | 3 | 5 | 4 |
Yoko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | / | 3 | 4 | 2 |
Neko | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | / | 3 | 4 | 3 |
Simulacri (Non Morti) | 3 | 3 | 2 | 4 | / | 5 | 1 | / | 2 | / | / | 4 | / | / |
Uur-Kaal | / | 4 | / | 4 | / | / | 2 | 6 | / | / | / | / | / | 5 |
Dretch (Demoni Caotici) | / | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 2 | / |
Mane (Demoni Caotici) | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
Abshai (Demoni Caotici) | / | 1 | 3 | 2 | / | 2 | 1 | / | / | / | / | / | 3 | / |
Quasit (Demoni Caotici) | / | 1 | 2 | 1 | / | / | 1 | 2 | / | / | / | / | 3 | / |
Bar-Igura (Demoni Caotici) | / | 3 | 5 | 2 | / | 1 | 2 | 3 | / | / | / | / | 3 | / |
Alu (Demoni Caotici) | / | 4 | 3 | 5 | / | 2 | 2 | 4 | / | / | / | / | 4 | 1 |
Cambion (Demoni Caotici) | / | 5 | 3 | 6 | / | 1 | 1 | 3 | / | / | / | / | 3 | 2 |
Vrock (Demoni Caotici) | / | 5 | 4 | 4 | / | 6 | 2 | 2 | / | / | / | / | 4 | / |
Lemuri (Demoni Legali) | / | 1 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
Nupperibo (Demoni Legali) | | | | | | | | | | | | | | |
Spinagon (Demoni Legali) | / | 1 | 1 | 2 | / | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | 2 | 2 |
Imp (Demoni Legali) | / | 1 | 3 | 2 | / | / | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / |
Barbazu (Demoni Legali) | / | 1 | 3 | 2 | / | / | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / |
Hamatula (Demoni Legali) | / | 4 | 2 | 3 | / | 3 | 2 | 2 | / | / | / | / | 3 | 2 |
Erinni (Demoni Legali) | / | 2 | 2 | 4 | / | 4 | 2 | 3 | / | / | / | / | 4 | 3 |
Osyluth (Demoni Legali) | / | 3 | 4 | 3 | / | 3 | 2 | 4 | / | / | / | / | 3 | 2 |
Chiang Lung (Draghi Fluviali) (Draghi d'Oriente) | / | 8 | / | 8 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Li Lung (Draghi della Terra) (Draghi d'Oriente) | / | 9 | / | 9 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Pan Lung (Draghi Serpente) (Draghi d'Oriente) | / | 7 | / | 7 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Shen Lung (Draghi Spirito) (Draghi d'Oriente) | / | 7 | / | 7 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
T'ien Lung (Draghi Celestiali) (Draghi d'Oriente) | / | 9 | / | 9 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Tun Mi Lung (D. dei Tifoni) (Draghi d'Oriente) | / | 8 | / | 8 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Tengu | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | / | 3 | 2 | / | 4 | / | / | 4 | 2 |
Drider | / | 3 | 1 | 5 | / | 3 | 3 | 4 | / | / | / | / | / | 4 |
Marru | / | 3 | / | 5 | / | 4 | / | / | / | 2 | / | / | 3 | / |
Illithid | / | / | / | 5 | / | 4 | 4 | 8 | / | 4 | / | / | 6 | 4 |
Nezumi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | / | / | 3 | / | 2 |
Hengeyokai | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Alati (Sauri) | / | 1 | / | / | / | / | 1 | 2 | 1 | 3 | / | / | 2 | 2 |
Carnivori (Sauri) | / | 2 | / | / | / | / | 1 | 2 | 2 | 2 | / | / | 2 | 1 |
Crestati (Sauri) | / | 2 | / | / | / | / | 2 | 3 | 2 | 3 | / | / | 2 | 2 |
Lungocollo (Sauri) | / | 1 | / | / | / | / | 2 | 3 | 1 | 3 | / | / | 1 | 3 |
Tricorni (Sauri) | / | 2 | / | / | / | / | 2 | 3 | 2 | 4 | / | / | 3 | 2 |
Mephit (Demoni Neutrali) | / | 1 | 3 | 2 | / | / | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / |
Lamie | / | 3 | 2 | 3 | / | 4 | 2 | / | 3 | / | / | 3 | / | 2 |
Ghoser (Demoni Neutrali) | / | 1 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
RAZZE IBRIDE
I PM di un personaggio di razza ibrida dipendono dalla razza dei suoi genitori e vanno calcolati con un semplice procedimento. Occorre:
- Vedere nella tabella i PM che avrebbe se fosse della razza del padre
- Vedere i PM che avrebbe se fosse della razza della madre (se la razza del padre o quella della madre non possono avere la classe scelta, neppure il personaggio ibrido può averla)
- Sommare i due valori
- Se il risultato è pari, dividere per 2. Questo è il numero di PM del personaggio
- Se il risultato è dispari, aggiungere 1 se la razza del padre ha più PM di quella della madre nella classe scelta, altrimenti sottrarre 1. Dividere il risultato per 2. Questo è il numero di PM del personaggio
Torna all'indice generale - Vai al paragrafo 6 >>
|