Benvenuti al KCFG, l'entusiasmante gioco di ruolo fantasy per e-mail in Italiano! Grandi battaglie, segreti intrighi, mitiche imprese ed oscuri sortilegi aspettano solo voi!
|
|
Regolamento Sulla homepage del KCFG troverete l'indice del regolamento; seguite i paragrafi ed imparete a giocare rapidamente!
La Magia Nel nostro libro degli incantesimi troverete tutto ciò che riguarda l'uso della magia nel KCFG.
Il Mondo Umani, elfi, fate, nani, draghi... maestosi monti, popolose città e profondi mari. Ecco a voi il mondo del KCFG e chi lo popola.
KCFG sul web Ringraziamenti, ulteriori istruzioni, lista degli aggiornamenti del sito ed archivio dei messaggi. Veniteci a trovare!
|
Tipo: | Semi-Umani |
Dati Generali: | Di razza nanica, queste creature hanno la sostanziale differenza, rispetto ai loro “cugini”, di non temere l'acqua. |
Aspetto: | I Powrie sono di stazza pressoché identica ai nani comunemente conosciuti, da cui in effetti non sono immediatamente distinguibili per un occhio non esperto. |
Lingua: | Non hanno una lingua propria, e solitamente utilizzano il nanesco. |
Vita Media: | 800 (1/4) |
Età Adulta: | 30 |
Abitudini: | Passano come temibili combattenti di instancabile tenacia e ferocia e sono facilmente distinguibili per il loro caratteristico e macabro copricapo. I powrie, conosciuti anche come berretti insanguinati, sono soliti infatti indossare un berretto cucito con la pelle dei loro nemici che, grazie ad un particolare trattamento magico, se immerso nel sangue se ne imbeve: più il berretto di un powrie sarà rosso più alto sarà il numero delle vittime da lui abbattute.
Per gli spostamenti e combattimenti marini, i powrie usano esclusivamente delle particolari “navi botte” da loro costruite. |
Habitat: | I powrie sogliono vivere in zone marittime e sono dei buoni navigatori. |
Punti Magia e Punti Abilità per Classe
Classe | PM | PA |
Bardo | 1 | 1 |
Guerriero | 1 | 1 |
Ladro | 1 | 1 |
Mago | 1 | 1 |
Mistico | 2 | 1 |
Negromante | 2 | 0 |
Persona Comune | 1 | 0 |
Psionico | 2 | 1 |
Ranger | 1 | 1 |
Sacerdote | 1 | 1 |
Sciamano | 2 | 1 |
Strega | 1 | 1 |
Stregone | 2 | 1 |
Veggente | 2 | 0 |
< Nani - Elenco - Svirfneblin >
Torna al Paragrafo 3 - Vai al Paragrafo 5
|