Regolamento Sulla homepage del KCFG troverete l'indice del regolamento; seguite i paragrafi ed imparete a giocare rapidamente!
La Magia Nel nostro libro degli incantesimi troverete tutto ciò che riguarda l'uso della magia nel KCFG.
Il Mondo Umani, elfi, fate, nani, draghi... maestosi monti, popolose città e profondi mari. Ecco a voi il mondo del KCFG e chi lo popola.
KCFG sul web Ringraziamenti, ulteriori istruzioni, lista degli aggiornamenti del sito ed archivio dei messaggi. Veniteci a trovare!
|
Tipo: | Umanoidi |
Dati Generali: | Feroci e inarrestabili guerrieri, i troll sono noti soprattutto per le loro incredibili capacità di rigenerazione. I Troll guariscono dalle ferite molto rapidamente, giungendo a rigenerare arti interi, e sono conseguentemente molto difficili da uccidere (continuano a combattere perfino se vengono decapitati!). Un troll può rigenerare una mano perduta in 10-15 minuti, e un arto o addirittura la testa in poco più; o può anche semplicemente riattaccarseli all'istante se riesce a raccoglierli. L'unico modo di ucciderlo è disintegrarne totalmente il corpo oppure distruggerlo con il fuoco o l'acido (non può rigenerare ferite inferte da questi due agenti), altrimenti prima o poi un troll finirà comunque con il rigenerarsi anche dopo essere stato passato in un tritacarne...!!!
I troll sono molto forti, più di quanto il loro aspetto lascerebbe pensare, ed altrettanto agili. Sono ottimi scalatori e possiedono una sviluppata infravisione nel raggio di 30 metri. Il loro udito, al contrario, è piuttosto scarso. Il sangue dei troll è molto ricercato per la preparazione di alcune pozioni, in particolare quelle che facilitano la rigenerazione. I troll non sono stupidi ma neppure particolarmente intelligenti. Si fanno distrarre facilmente e potrebbero abbandonare l'inseguimento di una preda per raccogliere del cibo lasciato cadere. |
Aspetto: | I troll possono essere alti dai due ai tre metri. Sono creature piuttosto magre e sgraziate, con lunghe braccia che quasi toccano terra quando camminano (anche perché tendono a camminare curvi). La pelle di un troll ha una consistenza gommosa ed è normalmente di colore verde o grigiastro. Sulla testa hanno una massa di peluria grigia o verde scuro che ricorda vagamente dei capelli, mentre il resto del corpo è glabro. Hanno piedi con sole tre dita e mani artigliate. Le femmine dei troll sono notevolmente più robuste dei maschi. |
Lingua: | I troll parlano un estremamente confuso miscuglio di comune, goblin, hobgoblin ed orchesco con influenze delle lingue dei giganti. Qualcuno lo chiama spregiativamente “trollesco”, ma in realtà è una lingua che non esiste e che varia incredibilmente da regione a regione e da gruppo a gruppo, tanto che a volte due troll provenienti da zone diverse non riescono a capirsi l'un l'altro!!! |
Vita Media: | 270 (1/4) |
Età Adulta: | 40 |
Abitudini: | I troll sono esclusivamente carnivori e più che disposti a mangiare qualunque cosa passi loro davanti. Combattono con denti e artigli e difficilmente usano armi. Quando lo fanno si tratta di clave piuttosto rozze o pietre. Si vestono di pelli e non usano mai armature. Non temono la morte, per ovvie ragioni, e attaccano sempre senza paura. Odiano in particolar modo i giganti, mentre solitamente temono e rispettano i draghi, soprattutto quelli rossi e neri che sono per loro estremamente pericolosi. |
Habitat: | I troll sono diffusi praticamente ovunque sulla superficie di Anthuar e possono sopravvivere in qualunque clima, anche se in genere preferiscono ambienti umidi ed oscuri, come caverne e fitte foreste. Solitamente vivono in gruppi di 6-12 individui comandati dal più forte tra loro (le sfide per il comando sono molto frequenti ed altrettanto cruente, anche se ovviamente mai fatali). Alcuni di questi gruppi sono nomadi e viaggiano durante la notte per dormire di giorno, assalendo spesso i villaggi umanoidi che incontrano sul loro cammino per procurarsi del cibo. |
Punti Magia e Punti Abilità per Classe
Classe | PM | PA |
Bardo | 1 | 1 |
Guerriero | 3 | 1 |
Ladro | 1 | 1 |
Mago | 2 | 0 |
Mistico | / | / |
Negromante | 3 | 0 |
Persona Comune | 2 | 0 |
Psionico | 1 | 0 |
Ranger | 3 | 1 |
Sacerdote | 1 | 0 |
Sciamano | / | / |
Strega | 1 | 0 |
Stregone | 3 | 0 |
Veggente | 0 | 0 |
< Trogloditi - Elenco - Wolfen >
Torna al Paragrafo 3 - Vai al Paragrafo 5
|